<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrej Ivanov</title>
	<atom:link href="http://blog.andrej-ivanov.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andrej-ivanov.com</link>
	<description>Softwareentwicklung leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 23:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WordPress mit Facebook verbinden</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/wordpress-mit-facebook-verbinden/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/wordpress-mit-facebook-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrej-ivanov.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nicht komplett von Facebook abhängig sein möchte und auf meinem Server viel experimentiere, habe ich entschieden mit WordPress nach außen zu kommunizieren. Gleichzeitig ist es nicht zu übersehen wie wichtig Facebook geworden ist. Deswegen habe einige Plug-ins für gemeinsame Nutzung von Facebook und WordPress ausprobiert. Über 100 gibt es in WordPress Plug-in Repository. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich nicht komplett von Facebook abhängig sein möchte und auf meinem Server viel experimentiere, habe ich entschieden mit WordPress nach außen zu kommunizieren. Gleichzeitig ist es nicht zu übersehen wie wichtig Facebook geworden ist. Deswegen habe einige Plug-ins für gemeinsame Nutzung von Facebook und WordPress ausprobiert. Über 100 gibt es in WordPress Plug-in Repository. Viele veraltet, funktionieren nicht oder werden nicht gepflegt. Erstes Plug-in, das funktionierte und mir sofort gefiel, ist der von <a title="sociable.es" href="http://www.sociable.es/facebook-connect-wordpress-plugin-screenshots/">sociable.es</a>. Minimale Konfiguration nach der Anleitung auf der Seite, und schon läuft alles.</p>
<p>Thumb up!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/wordpress-mit-facebook-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räume für finalSoft</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/job/raume-fur-finalsoft/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/job/raume-fur-finalsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrej-ivanov.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, Etwas lange nichts mehr hier geschrieben. Es bleibt kaum Zeit um eigenen Blog zu pflegen. Ich versuch mich zu bessern. Zurzeit suchen wir dringend Räume für unser Unternehmen, wo wir unsere Kreativität und vor allem Effektivität um das mehrfache steigern können. Hoffentlich. Ständiges Ablenken im Heimbüro nervt langsam. Unser Wunsch: 20 — 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Leser,</p>
<p>Etwas lange nichts mehr hier geschrieben. Es bleibt kaum Zeit um eigenen Blog zu pflegen. Ich versuch mich zu bessern.</p>
<p>Zurzeit suchen wir dringend Räume für unser Unternehmen, wo wir unsere Kreativität und vor allem Effektivität um das mehrfache steigern können. Hoffentlich. Ständiges Ablenken im Heimbüro nervt langsam.<br />
Unser Wunsch: 20 — 30 m² in Berlin, Mitte. Für Tipps wären wir sehr dankbar und würden auf die Einweihungsparty einladen ; -)</p>
<p>Damit der Post nicht so öde aussieht, hier ein Bildchen vom Berlins schönsten Bezirk.</p>
<p><a href="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/10/berlin_mitte.png" rel="lightbox[124]"><img class="aligncenter size-full wp-image-125" title="berlin_mitte" src="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/10/berlin_mitte.png" alt="" width="600" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/job/raume-fur-finalsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsreise: russische Silicon Valley</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/geschaftsreise-russische-silicon-valley/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/geschaftsreise-russische-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste offizielle Geschäftsreise als Vertreter der finalSoft GmbH geht nach St. Petersburg, eine Stadt die kaum wie eine andere in Osteuropa eine erhebliche Quote an hochqualifizierten Softwareetwicklern hat. Das Programm ist randvoll und es bleibt kaum noch Zeit für Besuche der Sehenswürdigkeiten und damit geizt die Stadt an der Neva nicht. Ich versuche jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine erste offizielle Geschäftsreise als Vertreter der finalSoft GmbH geht nach St. Petersburg, eine Stadt die kaum wie eine andere in Osteuropa eine erhebliche Quote an hochqualifizierten Softwareetwicklern hat. Das Programm ist randvoll und es bleibt kaum noch Zeit für Besuche der Sehenswürdigkeiten und damit geizt die Stadt an der Neva nicht. Ich versuche jedoch <a href="http://petergof.com/">Petergof </a>und <a href="http://images.google.de/images?q=Hermitage">Hermitage</a> zu besichtigen um Prunk der Zahren auf mich wirken zu lassen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="St. Petersburg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Isaak_square3.jpg" alt="" width="506" height="377" /></p>
<p>Es stehen mehr als 20 Firmen auf dem Programm. Wir wollen die Leute lebensecht kennenlernen und die versprochene Kompetenzen in einem persönlichen Gespräch bestätigen, damit wir unseren deutschen Kunden noch mehr Sicherheit und Gründe zum Vertrauen geben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/geschaftsreise-russische-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nearshore versus Offshore in Software Development &#8211; the movie</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/nearshore-versus-offshore-in-software-development-the-movie/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/nearshore-versus-offshore-in-software-development-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 23:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[via Nearsoft, Inc..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/nearshore-versus-offshore-in-software-development-the-movie/#more-22"><img class="alignnone size-medium wp-image-42" title="Nearshore Movie" src="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/nearshore_movie_thumbnail-300x190.png" alt="Nearshore Movie" width="300" height="190" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.nearsoft.com">Nearsoft, Inc.</a>.</p>
<p><span id="more-22"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="best" /><param name="play" value="true" /><param name="src" value="http://www.nearsoft.com/images/movie.nearshoring/nearshoring-movie.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="340" src="http://www.nearsoft.com/images/movie.nearshoring/nearshoring-movie.swf" play="true" quality="best"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/nearshore-versus-offshore-in-software-development-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>finalSoft &#8211; Company</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/finalsoft-company/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/finalsoft-company/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 23:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[finalSoft: persönlich und schnell Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen mit großen Zielen: Kulturen verbinden, Wissen verbreiten, international handeln. Dies alles brauchen wir um kostensparend, qualitativ und schnell für unsere Kunden Software zu entwickeln. Wir hören mit Feingefühl zu, planen mit Vorsicht, entwickeln mit Begeisterung und unterstützen mit Zuversicht. via finalSoft &#8211; Company.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>finalSoft: persönlich und schnell</p>
<p>Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen mit großen Zielen: Kulturen verbinden, Wissen verbreiten, international handeln. Dies alles brauchen wir um kostensparend, qualitativ und schnell für unsere Kunden Software zu entwickeln. Wir hören mit Feingefühl zu, planen mit Vorsicht, entwickeln mit Begeisterung und unterstützen mit Zuversicht.</p>
<p>via <a href="http://finalsoft.de/company">finalSoft &#8211; Company</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/nearshoring/finalsoft-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howto: Фонетическая русская раскладка для немецкой клавиатуры</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/lang/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-lang/howto-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/lang/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-lang/howto-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[russisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[У меня немецкая клавиатура и если мне нужно написать русский текст я привык это делать на траслит.ру. В последнее время там выскакивает ajax реклама на полэкрана или очень долго грузится сама страница. Есть конечно другой ресурс, работает пока быстро и без рекламных popup&#8217;ов. Может это покажется глупым, но я постоянно писал в браузере и копипейстил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У меня немецкая клавиатура и если мне нужно написать русский текст я привык это делать на <a href="http://translit.ru">траслит.ру</a>. В последнее время там выскакивает ajax реклама на полэкрана или очень долго грузится сама страница. Есть конечно <a href="http://translit.us">другой</a> ресурс, работает пока быстро и без рекламных popup&#8217;ов.</p>
<p>Может это покажется глупым, но я постоянно писал в браузере и копипейстил всё это дело в нужное место. Недавно увидел что на маке в стандартном комлекте существует фонетическая раскладка. Меня удивило, чем занимаются микрософтовские исследователи таргет-групп, ведь очень многие эмигранты пишут во разных блогах на транслите или как я, делают неудобный копипейст. Где в стандартом виндовсе такая раскладка?</p>
<p>Посвятил несколько часов изучению данного вопроса. В итоге получилась<br />
<a href="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/phonetic_layout_for_german_keyboard.zip">Фонетическая русская раскладка для немецкой клавиатуры</a>.</p>
<p><span id="more-12"></span> Что делать:</p>
<ol>
<li>Если ещё нет простой (не фонетической) русской раскладки &#8211; инсталлируем.</li>
<li>Распаковываем <a href="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/phonetic_layout_for_german_keyboard.zip">phonetic_layout_for_german_keyboard</a>.</li>
<li>Стартуем setup.</li>
<li>Смотрим в опциях для клавиатуры. Должно быть видно 2 раскладки для русской клавиатуры. Оригинальную можно убрать за ненадобностью, у нас же немецкая клавиатура.</li>
<li>В папке &#8220;abbildung&#8221;  можно посмотреть, какие кнопочки для каких буковок нажимать.<span class="file-link image"><br />
</span></li>
<li><span class="file-link image">Или здесь (нажимайте на графику для увеличенного изображения):</span></li>
</ol>
<p><a href="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/trnslt.jpg" rel="lightbox[12]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-58" title="trnslt" src="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/trnslt-300x129.jpg" alt="Фонетическая русская раскладка" width="300" height="129" /></a></p>
<p>С нажатым шифтом:<br />
<a href="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/trnsltShft.jpg" rel="lightbox[12]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-60" title="Фонетическая русская раскладка (shift)" src="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/trnsltShft-300x129.jpg" alt="Фонетическая русская раскладка (shift)" width="300" height="129" /></a></p>
<p>С AltGr:<br />
<a href="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/trnsltAltGr.jpg" rel="lightbox[12]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-59" title="Фонетическая русская раскладка (altGr)" src="http://blog.andrej-ivanov.com/wp-content/uploads/2010/02/trnsltAltGr-300x129.jpg" alt="Фонетическая русская раскладка (altGr)" width="300" height="129" /></a></p>
<p>Многие наверняка подумают: &#8220;Как он неудобно буквы положил, я бы по другому сделал!&#8221;. Сделайте! Весь <a href="http://winrus.com/mod_r.htm">процесс</a> описан Павлом Городянским на его <a href="http://winrus.com/">странице</a>. На самом деле &#8211; всё очень просто. У него также можно скачать <a href="http://winrus.com/kbd_r.htm">фонетическую русскую раскладку для английской клавиатуры</a>.</p>
<p>Раскладка работает на Висте и на XP sp2 (лично тестировал).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/lang/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-lang/howto-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMap, Wikimapia &amp; Прокопьевск</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/googlemap-wikimapia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/googlemap-wikimapia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 23:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[russisch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/2007/01/18/googlemap-wikimapia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba/</guid>
		<description><![CDATA[Wikimapia &#8211; это сервис, где на карте гугля можно отметить знакомые места. Например Тырганский район в городе, где я родился. Отметил свою школу и дом и ещё пару адрессов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikimapia &#8211; это сервис, где на карте гугля можно отметить знакомые места. Например <a title="Тырганский район" href="http://www.wikimapia.org/#y=53866827&#038;x=86629000&#038;z=15&#038;l=0&#038;m=a&#038;v=2">Тырганский район</a> в городе, где я родился. Отметил свою школу и дом и ещё пару адрессов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/googlemap-wikimapia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Tools: Prototype Window Class &amp; JQuery</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/ajax/ajax-tools-prototype-window-class-jquery/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/ajax/ajax-tools-prototype-window-class-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 23:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/2007/01/18/ajax-tools-prototype-window-class-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Javascript Bibliotheken Prototype Window Class Version 1.0 und JQuery Version 1.1 erleichtern einem die Arbeit im Ajax Umfeld. Window Class generiert Fenster samt allen Funktionalitäten, wie man die von MSWindows Fenstern kennt. JQuery hilft bei Navigieren im DOM und bei Event Verarbeitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei neue Javascript Bibliotheken <a title="Prototype Window Class" href="http://prototype-window.xilinus.com/">Prototype Window Class</a> Version 1.0 und <a title="JQuery" href="http://jquery.com/">JQuery</a> Version 1.1 erleichtern einem die Arbeit im Ajax Umfeld. Window Class generiert Fenster samt allen Funktionalitäten, wie man die von MSWindows Fenstern kennt. JQuery hilft bei Navigieren im DOM und bei Event Verarbeitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/ajax/ajax-tools-prototype-window-class-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс &#8220;Алгоритмы для Интернета&#8221;</title>
		<link>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 22:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[russisch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-ivanov.de/2007/01/17/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Выложен в сети курс от Юрия Лившица &#8220;Алгоритмы для Интернета&#8220;. Я думаю, людям изучающим или изучавшим информационные технологии, будет интересно взглянуть на некоторые из конспектов. Затрагиваются такие темы как &#8220;Архитектура поисковых систем&#8221;, &#8220;Байесовские сети&#8221;, &#8220;Семантический Веб&#8221;, &#8220;Алгоритмы кластеризации&#8221; и другие не менее интересные.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выложен в сети курс от Юрия Лившица &#8220;<a title="Алгоритмы для Интернета" href="http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/internet.html">Алгоритмы для Интернета</a>&#8220;. Я думаю, людям изучающим или изучавшим информационные технологии, будет интересно взглянуть на некоторые из конспектов. Затрагиваются такие темы как &#8220;Архитектура поисковых систем&#8221;, &#8220;Байесовские сети&#8221;, &#8220;Семантический Веб&#8221;, &#8220;Алгоритмы кластеризации&#8221; и другие не менее интересные.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andrej-ivanov.com/softwareentwicklung/web/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

